Discover more from bilalphone
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
التصميم والهيكل |
|
الأبعاد | 159.6×74.8×8.1 ميلي متر 6.28×2.94×0.32 انش |
---|---|
الوزن | 189 غرام |
مواد الصنع \ الهيكل | زجاجي من الأمام (زجاج غوريلا 5) بلاستيك الإطار بلاستيكي من الخلف |
مقاومة الماء والغبار | معيار IP67 ضد الماء والغبار حتى 1 متر لـ 30 دقيقة |
الألوان | أسود, أبيض, أزرق, خوخي |
الشاشة والعرض |
|
نوع شاشة العرض | super amoled |
---|---|
مقاس الشاشة | 6.5 انش 102.0 سم2 (85.4% معدل الشاشة لكامل الجهاز) |
الدقة | 1080×2400 بيكسل 20:9 (405 بيكسل بالانش) |
حماية الشاشة | كورنينغ زجاج غوريلا 5 |
التردد | 120 هرتز |
السطوع | 800 وحدة إضاءة (وضع السطوع العالي) |
النظام والهاردوير |
|
نظام التشغيل | android 12 يمكن تحديثه إلى android 14 one ui 6 |
---|---|
المعالج \ الرقاقة | exynos 1280 5 nm |
المعالج الرئيسيى | ثماني النواة 2×2.4 ghz cortex-a78 & 6×2.0 ghz cortex-a55 |
المعالج الرسومي | mali-g68 |
الذاكرة رام الأدنى | 4GB |
الذاكرة رام الأعلى | 8GB |
سعة التخزين الأدنى | 128GB |
سعة التخزين الأعلى | 256GB |
النسخ التي يتوفر بها الجهاز | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 6GB RAM 256GB 8GB RAM |
مدخل كرت ذاكرة | microsdxc تستخدم مدخل الشريحة الثانية |
الحساسات | حساس البصمة (تحت الشاشة – بصري) مقياس التسارع (accelerometer) جيروسكوب (تحديد الاتجاه) (gyroscope) البوصلة (compass) حساس الضغط الجوي (barometer) |
الكاميرا |
|
مواصفات الكاميرا الأساسية | 64 mp
فتحة العدسة f/1.8
26mm عريضة
0.8µm
ضبط تلقائي لمراحل الصورة
ois
12 mp فتحة العدسة f/2.2 123˚ فائقة العرض 1.12µm 5 mp فتحة العدسة f/2.4 macro 5 mp فتحة العدسة f/2.4 depth |
---|---|
الفيديو | 4k@30fps 1080p@30/60fps; gyro-eis |
الكاميرا الأمامية | 32 mp فتحة العدسة f/2.2 26mm عريضة 1/2.8″ 0.8µm |
البطارية |
|
سعة البطارية | li-po 5000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة |
---|---|
الشحن | 25w سلكي |
الصوت والميديا |
|
مكبر الصوت | مع سبيكرات ستيريو |
---|---|
مدخل 3.5 مم | |
FM راديو |
البيانات |
|
WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band wi-fi direct |
---|---|
Bluetooth | 5.1 a2dp le |
NFC | |
USB | usb type-c 2.0 otg |
الشبكة |
|
SIM شريحة اتصال | شريحة واحدة (Nano-sim نانو سيم) أو شريحتين هايبارد (واحدة تقبل كرت ذاكرة) (Nano-sim نانو سيم شريحتين في وضع الاستعداد) |
---|---|
أنواع الشبكات | gsm / hspa / lte / 5g |
دعم الـ 2G | |
دعم الـ 3G | |
دعم الـ 4G | |
دعم الـ 5G | |
سرعة الشبكة | hspa lte-a 5g |
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
There are no reviews yet.